Портативный прикроватный монитор пациента Dixion Storm 5900
Описание
Особенности монитора пациента Dixion Storm 5900
- 10 дюймовый дисплей
- Максимум кривых на дисплее: до 11
- 4,5 часа работы от аккумулятора
- Базовый анализ S-T сегмента и аритмий
- Хранение данных за последние 96 часов
- Можно объединить в сеть под управлением центральной станции
- Индикатор тревог и статуса питания монитора на передней панели, QRS сигнал, вызов медицинского персонала
- Дополнительно может быть оснащён 3-х канальным термопринтером
- Может комплектоваться креплением на стену, кровать или передвижной стойкой
Основные параметры мониторинга
- ЭКГ (3/5 отв., до 7-ми кривых)
- Дыхание
- SpO2
- Пульс
- НИАД
- Тeмп.(2 канала)
Дополнительные параметры
- 2 канала ИАД
- основной или боковой поток CO2
Сравнение технических параметров мониторов пациента Dixion
| Storm 5900 | Storm 5500 | Storm 5800 | |
|---|---|---|---|
| Дисплей, дюймы | 10,4 | 8,4 | 15 |
| Разрешение | 800×600 | 800×600 | 1024×768 |
| Сенсорный дисплей | • | • | |
| Количество отображаемых кривых | до 9 | до 11 | до 13 |
| Режим крупных цифр | • | • | • |
| Расчет доз препаратов | • | • | • |
| Определение пейсмейкера | • | • | • |
| Анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям | • | • | • |
| Тренды | 96 | 120 | 120 |
| НИАД | 500 | 1200 | 1200 |
| Количество сигналов тревоги | 60 | 70 | 70 |
| Объединение в ЦС мониторинга | • | • | • |
| Встроенное крепление на кровать | • | ||
| Стандартные 5 параметров | • | • | • |
| USB, Ethernet, 12В DC | • | • | • |
| VGA, SD карта, синхронизация с дефибриллятором | • | • | |
| Дополнения | |||
| Анализ ЭКГ по 12 отведениям (опция) | ○ | ||
| Модуль с термометром разового измерения (опция) | ○ | ||
| ИАД (опция) | ○ | ○ | ○ |
| Сердечный выброс (опция) | ○ | ||
| Капнометрия (опция) | ○ | ○ | ○ |
| Мультигаз (опция) | ○ | ||
| Встроенный принтер (опция) | ○ | ○ | ○ |
Более широкое сравнение мониторов пациента Dixion
| Параметр/Оборудование | Storm 5300 | Storm 5900 | Storm 5600 | Storm 5500 | Storm 5800 | Storm D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветной ЖК-дисплей, дюйм | 5,7 | 10,4 | 12,1 | 8,4 | 15 | 17 |
| Модульная конструкция | — | — | — | — | — | + |
| Сенсорный дисплей | — | — | — | + | + | + |
| Базовая модификация: ЭКГ, дыхание, SpO2, НИАД, температура (2 канала), пульс (2 канала), пульс | — | + | + | + | + | + |
| Память, ч | 72 | 96 | 96 | 120 | 120 | 168 |
| Дополнения | ||||||
| Модуль быстрого измерения температуры (опция) | + | — | — | + | — | — |
| Модуль Masimo Rainbow (измерение концентрации HbCO, HbOH (metHb), Hb и индекс вариабельности плетизмограммы) (опция) | — | — | — | — | — | + |
| Мультигазовый анализ: СО2, О2, N2O, 5 анестетиков (опция) | — | — | — | — | + | + |
| Оценка степени глубины анестезии (BIS модуль) (опция) | — | — | — | — | — | + |
| Модуль механики дыхания (спирометрия) (опция) | — | — | — | — | — | + |
| Импедансная кардиография, неинвазивное измерение сердечного выброса (опция) | — | — | — | — | — | + |
| Измерение сердечного выброса методом термодилюции (опция) | — | — | — | — | + | + |
| Кардиоверсия: отображение и анализ по 12 отведениям ЭКГ, дополнительный пакет анализа аритмий (опция) | — | — | — | — | + | + |
| Определение насыщения гемоглобина кислородом по технологии Nellcor/Masimo (опция) | — | — | — | + | + | + |
| Инвазивное измерение артериального давления (2 канала) (опция) | — | + | — | + | + | + |
| Капнометрия в основном/боковом потоке, метод Microflo (опция) | — | + | — | + | + | + |
| Центральная станция мониторирования (проводная/беспроводная) (опция) | + | + | + | + | + | + |
| Термопринтер (опция) | + | + | + | + | + | + |
Характеристики
| Состояние | Новое |

