Портативный аппарат ИВЛ Flight 60
Описание
Конструкция, габариты, интуитивно понятный интерфейс, дизайн делают его удобным для пациентов и персонала.
Где может применяться: отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), при внутрибольничном перемещении пациентов, в машинах скорой помощи и на любых средствах транспортировки больных. Аппарат может выполнять искусственную вентиляцию лёгких без внешних источников электропитания, кислорода и воздуха высокого давления.
Технические характеристики ИВЛ аппарата Flight 60
| Режимы | УИВЛ/ВИВЛ [A/CMV], СППВ [SIMV], спонтанный [SPONT], (Bi РАР/СРАР), ДФВ с ПДДП/СДППД (PEEP/CPAP) |
| Типы искусственной вентиляции | PCV, PSV, VCV (Ti or Flow controlled) |
| Неинвазивная вентиляция с положительным давлением (NPPV) | ИВЛ с контролем по давлению [PCV], вентиляция с поддержкой давлением [PSV], вентиляция с поддержкой объемом [VCV] (под контролем ДО (Ti) или потока) |
| Дыхательный объем |
30-2200 мл Опционально от 2 мл при использовании ограниченного мертвого пространства |
| Частота дыхания | 1-99 дых./мин |
| Время вдоха | 0,1-3,0 сек |
| Поток | 2-100 л/мин |
| Контроль давления | 5-60 см водного столба (см Н2О) |
| Поддержка давления | 0-60 см водного столба (см Н2О) |
| ПДКВ(РЕЕР)/НПДДП(СРАР) | 0-30 см водного столба (см Н2О) |
| Триггер давления | -9,9…-0,1 см водного столба (см Н2О) |
| Триггер потока | 1-10 л/мин |
| Профиль повышения | 5 уровней |
| Вентиляция с поддержкой давлением и контролем по ДО (PSV Ti) | 0,1-3 сек |
| Критерии переключения дыхательного цикла в режиме PS | 10-70% пикового потока |
| Форма волны потока | Прямоугольная / Убывающая |
| FiО2 | 21-100% |
| Ручная вентиляция | 0-3 сек |
| Блокирование панели | ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) |
| Громкость зуммера | НИЗКАЯ/ВЫСОКАЯ (LOW/HIGH) |
| Энергосбережение | ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) |
| Интерфейс | Русскоязычный интерфейс |
| Оповещения | |
| Установление приоритета оповещений | 3 уровня - внимание, средний, высокий |
| Низкий минутный объем | 0-50 л/мин |
| Низкое давление | 3-98 см водного столба (см Н2О) |
| Высокое давление | 4-99 см водного столба (см Н2О) |
| Высокий минутный объем | 1-50 л/мин |
| Высокая FiO2 | 31-99% 02 |
| Низкая FiO2 | 22-90% 02 |
| Апноэ/Дублирующая вентиляция | 10-60 сек |
| ОПОВЕЩЕНИЯ (автоматически) | Проверить питание (питание отключено), низкий заряд батареи/батарея разряжена |
| Мониторируемые параметры | |
| Волны | Графики давления, потока, объема |
| Петли | Давление/объем и поток/объем |
| Давление в дыхательных путях | -10…120 см водного столба (см Н2O) |
| Пиковое давление вдоха | 0-120 см водного столба (см Н2O) |
| Базовое давление | 0-99 см водного столба (см Н2O) |
| Дыхательный объем выдоха | 0-10 л |
| Минутный объем выдоха | 0-99 л |
| Частота дыхания | 0-99 дых./мин |
| Пиковый поток | 2-120 л/мин |
| Пиковый поток при спонтанном дыхании | до 180 л/мин |
| FiO2 | 21-100% |
| Отношение вдоха к выдоху | От 1:99 до 3:1 |
| Уровень заряда батареи | 100-0%, низкий, разряжена |
| Размер и вес | |
| Ширина×Глубина×Высота | 29×28×25 см |
| Масса | 6,3 кг |
| Кислород | |
| Высокое давление | 16-40 кг/кв. дюйм избыточного давления O2 |
| Порт низкого потока | 0-15 л/мин O2 |
| Смесительная емкость низкого потока | 0-15 л/мин O2 |
| Питание | |
| Переменное напряжение | 220 В, 50-60 Гц, макс. 2,0 А |
| Постоянное напряжение | 12-30 В |
| Внутренняя батарея | С возможностью горячей (во время работы аппарата) замены, рассчитанная на 12 ч работы |
| Время зарядки | До 3 часов |
| Соединения | |
| Порты USB х2 | Загрузка журнала |
| LAN RJ45 | Работа в локальной сети |
| RS232 х2 | Удаленная подача оповещений и мониторинг (отображение графиков и кривых) |
| RS485 | Соединение |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | -21…+50 °C |
| Температура хранения | -21…+71 °C |
| Относительная влажность | 15-95% при З1 °С |
| Рабочая высота над уровнем моря (давление) | 110-70 кПа |
| Устойчивость к влаге/пыли | IP34 (защита от брызг) |
Характеристики
| Состояние | Новое |

