Автоматический биохимический анализатор Dixion Торус 1210
Описание
Dixion Torus 1210 выполняет тесты:
- энзимы;
- электролиты;
- липиды;
- субстраты;
- иммунотурбидиметрия белков сыворотки;
- латексная иммунотурбидиметрия белков сыворотки.
Методы измерения:
- конечная точка;
- кинетический;
- фиксированное время;
- турбидиметрический.
Способы калибровки:
- одноточечная и двухточечная;
- нелинейная;
- многоточечная линейная;
- автопостроение кривой калибровки;
- авторасчёт фактора при калибровке;
- использование бланка по реагенту или по пробе;
- до 10 стандартов;
- приоритетная обработка срочных проб.
Технические характеристики Dixion Torus 1210
| Производительность | 200 тестов в час |
| Принцип измерения | фотоэлектрическая колориметрия |
| Встроенная программа контроля качества | графики Levy Jennings, правила Westgaard |
| Круг реагентов | 40 позиций |
| Круг для проб | 40 позиций STAT (позиции для срочных проб) |
| Реакционный круг | 60 реакционных кювет |
Оптическая система анализатора Диксион Торус 1210
| Источник света | галогенно-вольфрамовая лампа с длительным сроком службы |
| Измерение абсорбции | с помощью спектрофотометра |
| Точность фиксации длины волны | 2 нм |
| Охлаждающий блок для реагентов и образцов 2-8 ˚С | есть |
| Моющая станция | автоматическая 7-ми канальная система промывки |
| Защита | защита от столкновений в вертикальном и горизонтальном направлениях, автоматическая остановка и сигнализация при касании препятствия |
Сравнение биохимических анализаторов Dixion
| Торус 1200 | Торус 1210 | Торус 1220 | Торус 1230 | |
|---|---|---|---|---|
| Полуавтоматическая система | • | |||
| Автоматическая система | • | • | • | |
| Открытая система реагентов | • | • | • | • |
| Производительность, тестов в час | 50 | 100 | 200 | 230 |
| Блок охлаждения реагентов | • | • | ||
| Моющая станция | • | • | ||
| Управление: | ||||
| Дисплей цветной Touch screen | • | |||
| Внешний ПК | • | • | • | |
| Измеряемые параметры: | ||||
| Ферменты | • | • | • | • |
| Субстраты | • | • | • | • |
| Электролиты | • | • | • | • |
| Иммунотурбидимитрические тесты | • | • | • | |
| Коагулометрические тесты | • | • | ||
Характеристики
| Состояние | Новое |

