Полуавтоматический биохимический анализатор Dixion Торус 1200
Описание
Конечная точка, кинетика, фиксированное время.
Удобный пошаговый интерфейс позволяет легко вводить данные пациентов, выбирать программу исследования и контролировать результаты.
Технические характеристики Dixion Торус 1200
Дисплей | сенсорный |
Колесо | на 8 фильтров, 7 фильтров в комплекте |
Контроль температуры | с помощью элементов Пельтье |
Память | 12 методик и 3000 результатов |
Встроенный контроль качества | есть |
Проточная кювета | |
Оптический путь | 10 мм |
Измеряемый объем | 32 мкл |
Сравнение биохимических анализаторов Dixion
Торус 1200 | Торус 1210 | Торус 1220 | Торус 1230 | |
---|---|---|---|---|
Полуавтоматическая система | • | |||
Автоматическая система | • | • | • | |
Открытая система реагентов | • | • | • | • |
Производительность, тестов в час | 50 | 100 | 200 | 230 |
Блок охлаждения реагентов | • | • | ||
Моющая станция | • | • | ||
Управление: | ||||
Дисплей цветной Touch screen | • | |||
Внешний ПК | • | • | • | |
Измеряемые параметры: | ||||
Ферменты | • | • | • | • |
Субстраты | • | • | • | • |
Электролиты | • | • | • | • |
Иммунотурбидимитрические тесты | • | • | • | |
Коагулометрические тесты | • | • |
Характеристики
Состояние | Б/У |