Монитор прикроватный переносный Тритон МПР6-03 (комплектация Т2.20)
Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-«Тритон» Т2.20 предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
- Электрокардиография;
- Пульсоксиметрия TRITON®;
- Неинвазивное измерение артериального давления;
- Автоматическое внеочередное измерение артериального давления;
- Импедансный метод измерения параметров дыхания;
- Термометрия;
- Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамиики;
- Капнография в прямом потоке
Подробнее
Цена:
По запросу Получить КП
Официальная поставка с завода
Описание
Общие характеристики:
Категории пациентов | Взрослые, дети, новорожденные |
Разъемы | USB для передачи данных пациента на ПК Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга |
Питание | 220 В Аккумулятор не менее 2 часов работы Кабель для подключения к бортсети 12 В |
Дисплей | 7" цветной, сенсорный Кнопки быстрого доступа к параметрам Энкодер |
Одновременное отображение кривых на дисплее | 5 |
Транспортировка | Ручка на верхней части корпуса Быстросъемное крепление для санитарного транспорта или к стене |
Система тревог | 3 уровня приоритетности Настройка границ тревог |
Тренды | Графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора (со встроенным аккумулятором и блоком питания), кг | Не более 2,5 |
Каналы мониторинга:
Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 6 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) Анализ ST-сегмента Частота сердечных сокращений (ЧСС) Анализ и автоматическое распознавание аритмии |
Пульсоксиметрия TRITON® | Частота пульса (ЧП) Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) Фотоплетизмограмма (ФПГ) |
Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) | SysAD, DiaAD, MedAD |
Автоматическое внеочередное измерение артериального давления (нНИАД) | SysAD, DiaAD, MedAD, время задержки ФПГ относительно ORS комплекса ЭКГ |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) Респирограмма (RESP) |
Термометрия | Термометрия 2 канала Измерение разности температур (∆Т) |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI Метод объемно-компрессионной осцилометрии |
Капнография в прямом потоке | EtCO2, FiCO2, ЧД Капнограмма |
Вся продукция разрешена к применению на территории Российской Федерации.
Качество и соответствие продукции подтверждено следующими документами, представленными на русском языке:
- Регистрационное удостоверение на продукцию;
- Сертификат соответствия на продукцию;
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений (если данное требование предусмотрено действующим законодательством);
- Инструкция по эксплуатации;
- Технический паспорт с гарантийными обязательствами поставщика.
Комплект поставки включает все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования.
Характеристики
Состояние | Новое |