Щелевые лампы Huvitz серии HS-7000
Описание
Микроскоп
Оптика построена по бинокулярной схеме Галилея — принятому во всем мире стандарту. Благодаря чему прибор имеет чистое изображение и широкое поле обзора.
Освещение
Лампа галогенная 12 В, 30 Вт обладает достаточной мощностью для получения высококачественных фотоснимков и записи видео.
Увеличение
Барабан с 5-ю позициями за счет вращения изменяет общее увеличение от 6х до 40х.
Управление
Встроенный джойстик обеспечивает плавное движение лампы. Кнопка управления затвором, расположенная на его торце, позволяет, не отрываясь от процесса обследования, сделать фотоснимок или записать видео. Одновременно с нажатием данной кнопки происходит запись фотографий или видео в базу данных пациентов в программе HIS.
Сравнение щелевых ламп Huvitz серии HS-7000
ЩЕЛЕВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 7000 | 7500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|
Длина щели | 0.3 ~ 14 мм | 0.3-12 мм | 0.3-14 мм | |
Ширина щели | 0 ~ 14 мм (плавно) | 0-12 мм (плавно) | 0-14 мм (плавно) | |
Проекция щели | 1.167x | 1x | 1.167x | |
Диафрагма | 12.5x | |||
Фильтры | Синий кобальтовый, бескрасный, теплопоглощающий, серый, желтый | |||
Поворот щели | 0° ~ 180° (плавно) | |||
Угол наклона щели | 0”, 5”, 10”, 15”, 20” | 0-20” (плавно) | 0”, 5”, 10”, 15”, 20” | 0-20” (плавно) |
Рабочее расстояние, мм | 80 | 66 | 80 | 66 |
МИКРОСКОП | ||||
Тип | Галилеевский конвергентный бинокулярный | |||
Увеличение | Барабан, 5 позиций | |||
Окуляры | 12.5x или 10x | 12.5x или 10x | ||
Полное увеличение системы | 6x, 10x, 16x, 25x, 40x (с окулярами 12.5x) или 5x, 8x, 12x, 20x, 32x (с окулярами 10x) |
|||
Поле зрения | 38.5, 24.0, 15.0, 9.0, 6.0 мм | 38.5, 24.0, 15.0, 9.0, 6.0 мм | ||
Межзрачковое расстояние | Регилируется, 55-80 мм | |||
ОСНОВАНИЕ | ||||
Вертикальное перемещение | 28 мм | |||
Продольное перемещение | 78 мм | |||
Поперечное перемещение | 98 мм | |||
Тонкая настройка перемещения | 10 мм | |||
Параметры питания | Переменный ток 2.0 A, 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |||
Энергопотребление | 70 ВА | |||
Питающее напряжение осветителя | 12 В постоянное | |||
Лампа | Галогенная (12 В, 30 Вт) или светодиодная (10.0 В, 4.4 Вт) | |||
Лампочка фиксации взгляда | 3.4 В, 20 мА | |||
ЦИФРОВАЯ КАМЕРА | ||||
Фотоэлемент | 1/2” CMOS | |||
Размер изображения | до 3840 x 2748 пикселей | |||
Размер ячейки | 1.67 мкм x 1.67 мкм | |||
Цветовое разрешение | 8 бит или 12 бит Raw RGB, YUV 4 : 2 : 2 | |||
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 | |||
Скорость передачи данных | 480 МБ/с | |||
Частота кадров | 31 fps, 21 fps | |||
Крепление | C-Mount | |||
Управление затвором | Кнопкой или из ПО | |||
Размер | 41×32×34 мм | |||
Максимальное энергопотребление | 2.5 Вт (5 В постоянное, через USB кабель) | |||
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК | ||||
Процессор | Intel I 3 , 1.6 ГГц | |||
Память | 2 ГБ (рекомендуется не менее 4 ГБ) | |||
Видеокарта | ATI Radeon 9200 (256 MB) или аналог | |||
Операционная система | Microsoft Windows XP / Windows 7 | |||
Порты | USB 2.0 |
Характеристики
Состояние | Новое |